<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voyage au Japon &#187; yen</title>
	<atom:link href="http://www.voyage-au-japon.fr/tag-japon/yen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voyage-au-japon.fr</link>
	<description>Le Japon et sa culture, voyage, histoire, actualité, tourisme</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 17:11:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/fr_FR/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Nissan victime de l&#8217;effondrement de ses marchés et de l&#8217;envolée du yen</title>
		<link>http://www.voyage-au-japon.fr/economie/nissan-victime-de-leffondrement-de-ses-marches-et-de-lenvolee-du-yen/</link>
		<comments>http://www.voyage-au-japon.fr/economie/nissan-victime-de-leffondrement-de-ses-marches-et-de-lenvolee-du-yen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 13:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas "Panda" Koenig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-au-japon.fr/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Lors de l&#8217;été 2008, Carlos Ghosn avait été l&#8217;un des premiers à alerter de la gravité de la crise de l&#8217;industrie automobile mondiale. Le PDG de Renault et Nissan en tire aujourd&#8217;hui les conséquences de façon drastique. Fidèle à sa réputation de &#171;&#160;cost killer&#160;&#187;, (coupeur de coûts), M. Ghosn a annoncé, lundi 9 février, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.voyage-au-japon.fr/wp-content/uploads/2009/02/nissan-gt-r-front-three-quarter.jpg"><img class="fl alignnone size-thumbnail wp-image-440" title="nissan-gt-r-front-three-quarter" src="http://www.voyage-au-japon.fr/wp-content/uploads/2009/02/nissan-gt-r-front-three-quarter-150x150.jpg" alt="nissan-gt-r-front-three-quarter" width="150" height="150" /></a>Lors de l&#8217;été 2008, Carlos Ghosn avait été l&#8217;un des premiers à alerter de la gravité de la crise de l&#8217;industrie automobile mondiale. Le PDG de Renault et Nissan en tire aujourd&#8217;hui les conséquences de façon drastique. Fidèle à sa réputation de &laquo;&nbsp;cost killer&nbsp;&raquo;, (coupeur de coûts), M. Ghosn a annoncé, lundi 9 février, la suppression de 20 000 emplois chez Nissan d&#8217;ici à mars 2010.</p>
<p>La restructuration est à la hauteur de la dégringolade des bénéfices du constructeur japonais, dont Renault détient 44,4 %. Nissan prévoyait initialement de gagner 2,2 milliards d&#8217;euros pour son exercice clos le 31 mars. Finalement il devrait perdre 1,35 milliard. Déjà au troisième trimestre de son exercice (octobre à décembre), le groupe a enregistré une perte d&#8217;exploitation de 849 millions d&#8217;euros, la première depuis que M. Ghosn dirige l&#8217;entreprise. &laquo;&nbsp;Les pires scénarios possibles se sont systématiquement réalisés, a-t-il expliqué. Nous devons protéger notre entreprise face à cette situation&nbsp;&raquo;.<span id="more-439"></span></p>
<p>LE MARCHÉ AMÉRICAIN, D&#8217;ATOUT, EST DEVENU UN HANDICAP<br />
Comme ses principaux rivaux japonais, Nissan est victime à la fois de l&#8217;effondrement des marchés automobile et de l&#8217;envolée du yen par rapport au dollar. Ce double phénomène est particulièrement dévastateur aux Etats-Unis, où le groupe japonais réalisait jusqu&#8217;à présent les trois-quarts de ses bénéfices. Mais avec la réévaluation du yen de plus de 20 % et une chute de 30 % de ses ventes aux Etats-Unis, le marché américain, d&#8217;atout, est devenu un handicap. Le Japon et l&#8217;Europe tournent aussi au ralenti, mais Nissan ne se résout pas encore à fermer d&#8217;usine.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Cette crise ne va pas durer éternellement&nbsp;&raquo;, espère M. Ghosn. C&#8217;est pourquoi parallèlement aux suppressions de postes, Nissan veut également mettre en place un système de &laquo;&nbsp;partage du travail&nbsp;&raquo;, consistant à réduire les horaires de ses salariés ou instaurer des jours de fermeture dans ses usines. Nissan prévoit également de baisser les rémunérations de ses dirigeants. Ces mesures consistent à réduire de 20 % les dépenses de personnel dans les pays où ces coûts sont le plus élevés.</p>
<p>Par ailleurs, alors que l&#8217;alliance avec Renault va fêter ses dix ans en mars, Nissan renonce à deux projets d&#8217;envergure, qu&#8217;il comptait mener à bien avec son partenaire français. Le japonais suspend ainsi sa participation à l&#8217;usine de Tanger au Maroc, tandis qu&#8217;un autre projet en Inde va être révisé. La crise actuelle est en train de refermer la parenthèse enchantée qu&#8217;a connue Nissan sous l&#8217;ère Ghosn. Le groupe replonge dans le rouge et licencie à nouveau. Mais les temps ont changé. En arrivant à la tête de l&#8217;entreprise en 1999, le PDG avait annoncé 21 000 suppressions de postes, provoquant un grand émoi dans le pays de l&#8217;emploi à vie. Dix ans plus tard, le Japon est submergé par une vague de licenciements dans la high tech et dans l&#8217;automobile, offrant au plan de Nissan une certaine forme de banalisation.</p>
<p><a title="Le Monde" href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2009/02/09/nissan-victime-de-l-effondrement-de-ses-marches-et-de-l-envolee-du-yen_1152607_3234.html" target="_blank">Stéphane Lauer, Le Monde</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-caring">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.voyage-au-japon.fr/economie/nissan-victime-de-leffondrement-de-ses-marches-et-de-lenvolee-du-yen/&amp;t=Nissan+victime+de+l%27effondrement+de+ses+march%C3%A9s+et+de+l%27envol%C3%A9e+du+yen" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Nissan+victime+de+l%27effondrement+de+ses+march%C3%A9s+et+de+l%27envol%C3%A9e+du+yen&amp;body=Link: http://www.voyage-au-japon.fr/economie/nissan-victime-de-leffondrement-de-ses-marches-et-de-lenvolee-du-yen/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Lors%20de%20l%27%C3%A9t%C3%A9%202008%2C%20Carlos%20Ghosn%20avait%20%C3%A9t%C3%A9%20l%27un%20des%20premiers%20%C3%A0%20alerter%20de%20la%20gravit%C3%A9%20de%20la%20crise%20de%20l%27industrie%20automobile%20mondiale.%20Le%20PDG%20de%20Renault%20et%20Nissan%20en%20tire%20aujourd%27hui%20les%20cons%C3%A9quences%20de%20fa%C3%A7on%20drastique.%20Fid%C3%A8le%20%C3%A0%20sa%20r%C3%A9putation%20de%20%22cost%20killer%22%2C%20%28coupeur%20de%20co%C3%BBts%29%2C%20M.%20Ghosn%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.voyage-au-japon.fr/economie/nissan-victime-de-leffondrement-de-ses-marches-et-de-lenvolee-du-yen/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.voyage-au-japon.fr/economie/nissan-victime-de-leffondrement-de-ses-marches-et-de-lenvolee-du-yen/&amp;title=Nissan+victime+de+l%27effondrement+de+ses+march%C3%A9s+et+de+l%27envol%C3%A9e+du+yen&amp;summary=Lors%20de%20l%27%C3%A9t%C3%A9%202008%2C%20Carlos%20Ghosn%20avait%20%C3%A9t%C3%A9%20l%27un%20des%20premiers%20%C3%A0%20alerter%20de%20la%20gravit%C3%A9%20de%20la%20crise%20de%20l%27industrie%20automobile%20mondiale.%20Le%20PDG%20de%20Renault%20et%20Nissan%20en%20tire%20aujourd%27hui%20les%20cons%C3%A9quences%20de%20fa%C3%A7on%20drastique.%20Fid%C3%A8le%20%C3%A0%20sa%20r%C3%A9putation%20de%20%22cost%20killer%22%2C%20%28coupeur%20de%20co%C3%BBts%29%2C%20M.%20Ghosn%20&amp;source=Voyage au Japon" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Nissan+victime+de+l%27effondrement+de+ses+march%C3%A9s+et+de+l%27envol%C3%A9e+du+yen+-+http://b2l.me/fbq99&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<div class='wpfblike' style='height: 60px;'><fb:like href='http://www.voyage-au-japon.fr/economie/nissan-victime-de-leffondrement-de-ses-marches-et-de-lenvolee-du-yen/' layout='default' show_faces='true' width='500' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyage-au-japon.fr/economie/nissan-victime-de-leffondrement-de-ses-marches-et-de-lenvolee-du-yen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recul marqué à Tokyo, plombé par le secteur bancaire</title>
		<link>http://www.voyage-au-japon.fr/economie/recul-marque-a-tokyo-plombe-par-le-secteur-bancaire/</link>
		<comments>http://www.voyage-au-japon.fr/economie/recul-marque-a-tokyo-plombe-par-le-secteur-bancaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 09:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas "Panda" Koenig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-au-japon.fr/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[La Bourse de Tokyo termine sa deuxième séance de la semaine sur une nette baisse de 2,3%. Les marchés craignent à nouveau pour le secteur bancaire et le yen fort pénalise les entreprises exportatrices. Recul de 2,31% pour le Nikkei de la Bourse de Tokyo. Les marchés ont mal réagi à l&#8217;annonce hier d&#8217;une prévision [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.voyage-au-japon.fr/wp-content/uploads/2009/01/subprimes.jpg"><img class="fl alignnone size-thumbnail wp-image-390" title="subprimes" src="http://www.voyage-au-japon.fr/wp-content/uploads/2009/01/subprimes-150x150.jpg" alt="subprimes" width="150" height="150" /></a>La Bourse de Tokyo termine sa deuxième séance de la semaine sur une nette baisse de 2,3%. Les marchés craignent à nouveau pour le secteur bancaire et le yen fort pénalise les entreprises exportatrices. Recul de 2,31% pour le Nikkei de la Bourse de Tokyo. Les marchés ont mal réagi à l&#8217;annonce hier d&#8217;une prévision de perte colossale pour la banque britannique Royal Bank of Scotland (RBS). De plus, la monnaie japonaise continue d&#8217;évoluer à des niveaux élevés face au dollar, ce qui pénalise les entreprises exportatrices japonaises. Or, le Japon est particulièrement dépendants de ses exportations.<span id="more-389"></span></p>
<p>A la clôture, l&#8217;indice nikkei a donc perdu 191 points à 8.066 (-2,31%), tandis que l&#8217;indice élargi Topix a reculé de 1,55% à 805 points (-12,7 points). Les banques terminent la journée dans le rouge, plombées par les mauvaises nouvelles en provenance d&#8217;Europe. Mitsubishi UFJ, le leader du secteur au Japon, affiche une baisse de 2,9% et Mizuho Financial a chuté de 6,17%. Du côté des exportateurs, Sony a perdu 2,64% et Toshiba 3,65%. En revanche, Toyota grimpe de 2,31% à la clôture, les investisseurs ont anticipé le changement de direction qui vient d&#8217;être annoncé après la fin des échanges. Akio Toyoda, le petit-fils du fondateur du géant mondial de l&#8217;automobile, reprend le volant du groupe, à la place de Katsuaki Watanabe. Source : <a title="La Tribune" href="http://www.latribune.fr/bourse/20090120trib000333662/recul-marque-a-tokyo-plombe-par-le-secteur-bancaire.html" target="_blank">La Tribune</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-caring">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.voyage-au-japon.fr/economie/recul-marque-a-tokyo-plombe-par-le-secteur-bancaire/&amp;t=Recul+marqu%C3%A9+%C3%A0+Tokyo%2C+plomb%C3%A9+par+le+secteur+bancaire" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Recul+marqu%C3%A9+%C3%A0+Tokyo%2C+plomb%C3%A9+par+le+secteur+bancaire&amp;body=Link: http://www.voyage-au-japon.fr/economie/recul-marque-a-tokyo-plombe-par-le-secteur-bancaire/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A La%20Bourse%20de%20Tokyo%20termine%20sa%20deuxi%C3%A8me%20s%C3%A9ance%20de%20la%20semaine%20sur%20une%20nette%20baisse%20de%202%2C3%25.%20Les%20march%C3%A9s%20craignent%20%C3%A0%20nouveau%20pour%20le%20secteur%20bancaire%20et%20le%20yen%20fort%20p%C3%A9nalise%20les%20entreprises%20exportatrices.%20Recul%20de%202%2C31%25%20pour%20le%20Nikkei%20de%20la%20Bourse%20de%20Tokyo.%20Les%20march%C3%A9s%20ont%20mal%20r%C3%A9agi%20%C3%A0%20l%27annonce" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.voyage-au-japon.fr/economie/recul-marque-a-tokyo-plombe-par-le-secteur-bancaire/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.voyage-au-japon.fr/economie/recul-marque-a-tokyo-plombe-par-le-secteur-bancaire/&amp;title=Recul+marqu%C3%A9+%C3%A0+Tokyo%2C+plomb%C3%A9+par+le+secteur+bancaire&amp;summary=La%20Bourse%20de%20Tokyo%20termine%20sa%20deuxi%C3%A8me%20s%C3%A9ance%20de%20la%20semaine%20sur%20une%20nette%20baisse%20de%202%2C3%25.%20Les%20march%C3%A9s%20craignent%20%C3%A0%20nouveau%20pour%20le%20secteur%20bancaire%20et%20le%20yen%20fort%20p%C3%A9nalise%20les%20entreprises%20exportatrices.%20Recul%20de%202%2C31%25%20pour%20le%20Nikkei%20de%20la%20Bourse%20de%20Tokyo.%20Les%20march%C3%A9s%20ont%20mal%20r%C3%A9agi%20%C3%A0%20l%27annonce&amp;source=Voyage au Japon" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Recul+marqu%C3%A9+%C3%A0+Tokyo%2C+plomb%C3%A9+par+le+secteur+bancaire+-+http://b2l.me/fawgy&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<div class='wpfblike' style='height: 60px;'><fb:like href='http://www.voyage-au-japon.fr/economie/recul-marque-a-tokyo-plombe-par-le-secteur-bancaire/' layout='default' show_faces='true' width='500' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyage-au-japon.fr/economie/recul-marque-a-tokyo-plombe-par-le-secteur-bancaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise et yen fort font chuter le nombre de visiteurs étrangers</title>
		<link>http://www.voyage-au-japon.fr/economie/crise-et-yen-fort-font-chuter-le-nombre-de-visiteurs-etrangers/</link>
		<comments>http://www.voyage-au-japon.fr/economie/crise-et-yen-fort-font-chuter-le-nombre-de-visiteurs-etrangers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 09:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas "Panda" Koenig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>
		<category><![CDATA[yen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-au-japon.fr/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[(AFP) Le nombre de visiteurs étrangers au Japon a chuté pour le troisième mois consécutif en octobre par rapport à la même période de l&#8217;an dernier, reflétant l&#8217;impact de la crise mondiale et de la hausse du yen sur les voyages de loisirs et d&#8217;affaires, selon les statistiques officielles. En octobre, 739.100 étrangers (touristes ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AFP) Le nombre de visiteurs étrangers au Japon a chuté pour le troisième mois consécutif en octobre par rapport à la même période de l&#8217;an dernier, reflétant l&#8217;impact de la crise mondiale et de la hausse du yen sur les voyages de loisirs et d&#8217;affaires, selon les statistiques officielles. En octobre, 739.100 étrangers (touristes ou voyageurs d&#8217;affaires) ont franchi les frontières de l&#8217;archipel nippon, contre 785.207 durant le même mois de 2007, soit une baisse de 5,9% sur un an.<span id="more-261"></span></p>
<p>&laquo;&nbsp;Même si les visiteurs en provenance de Hong Kong, de Thaïlande, de Singapour et de France ont été plus nombreux que jamais pour un mois d&#8217;octobre, cela n&#8217;a pas compensé la forte baisse des entrées de Sud-Coréens, de Chinois, d&#8217;Américains ou de Taïwanais&nbsp;&raquo;, lesquels sont généralement les plus nombreux à séjourner au Japon, a déploré l&#8217;Organisation du tourisme (JNTO).<br />
&laquo;&nbsp;La récession économique qui frappe plusieurs pays, la réduction des dépenses de consommation, la hausse de la monnaie japonaise, la diminution du nombre de vols et sièges disponibles sur certaines lignes aériennes ainsi que la +surtarification pétrole+ appliquée sur les billets d&#8217;avion sont autant de raisons qui ont pesé négativement&nbsp;&raquo;, a expliqué la JNTO.<br />
Sur les dix premiers mois de 2008, le nombre étrangers ayant séjourné au Japon reste cependant plus important que l&#8217;an passé sur le même laps de temps, grâce à un premier semestre positif, avec 7,284 millions d&#8217;entrants recensés entre janvier et octobre (+4,3% sur un an).<br />
Inversement, les Japonais, autrefois avides de découvrir le monde, sont davantage restés dans leur patrie en 2008. La JNTO a comptabilisé 1,343 million de sorties du territoire en octobre (-9,5% sur un an) et 13,47 millions depuis le début de l&#8217;année, soit un million de moins (-7%) que durant les dix premiers mois de 2007.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-caring">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.voyage-au-japon.fr/economie/crise-et-yen-fort-font-chuter-le-nombre-de-visiteurs-etrangers/&amp;t=Crise+et+yen+fort+font+chuter+le+nombre+de+visiteurs+%C3%A9trangers" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Crise+et+yen+fort+font+chuter+le+nombre+de+visiteurs+%C3%A9trangers&amp;body=Link: http://www.voyage-au-japon.fr/economie/crise-et-yen-fort-font-chuter-le-nombre-de-visiteurs-etrangers/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %28AFP%29%20Le%20nombre%20de%20visiteurs%20%C3%A9trangers%20au%20Japon%20a%20chut%C3%A9%20pour%20le%20troisi%C3%A8me%20mois%20cons%C3%A9cutif%20en%20octobre%20par%20rapport%20%C3%A0%20la%20m%C3%AAme%20p%C3%A9riode%20de%20l%27an%20dernier%2C%20refl%C3%A9tant%20l%27impact%20de%20la%20crise%20mondiale%20et%20de%20la%20hausse%20du%20yen%20sur%20les%20voyages%20de%20loisirs%20et%20d%27affaires%2C%20selon%20les%20statistiques%20officielles.%20En%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.voyage-au-japon.fr/economie/crise-et-yen-fort-font-chuter-le-nombre-de-visiteurs-etrangers/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.voyage-au-japon.fr/economie/crise-et-yen-fort-font-chuter-le-nombre-de-visiteurs-etrangers/&amp;title=Crise+et+yen+fort+font+chuter+le+nombre+de+visiteurs+%C3%A9trangers&amp;summary=%28AFP%29%20Le%20nombre%20de%20visiteurs%20%C3%A9trangers%20au%20Japon%20a%20chut%C3%A9%20pour%20le%20troisi%C3%A8me%20mois%20cons%C3%A9cutif%20en%20octobre%20par%20rapport%20%C3%A0%20la%20m%C3%AAme%20p%C3%A9riode%20de%20l%27an%20dernier%2C%20refl%C3%A9tant%20l%27impact%20de%20la%20crise%20mondiale%20et%20de%20la%20hausse%20du%20yen%20sur%20les%20voyages%20de%20loisirs%20et%20d%27affaires%2C%20selon%20les%20statistiques%20officielles.%20En%20&amp;source=Voyage au Japon" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Crise+et+yen+fort+font+chuter+le+nombre+de+visiteurs+%C3%A9trangers+-+http://b2l.me/fds7y&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<div class='wpfblike' style='height: 60px;'><fb:like href='http://www.voyage-au-japon.fr/economie/crise-et-yen-fort-font-chuter-le-nombre-de-visiteurs-etrangers/' layout='default' show_faces='true' width='500' action='like' colorscheme='light' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyage-au-japon.fr/economie/crise-et-yen-fort-font-chuter-le-nombre-de-visiteurs-etrangers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

