<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voyage au Japon &#187; Mitsubishi</title>
	<atom:link href="http://www.voyage-au-japon.fr/tag-japon/mitsubishi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voyage-au-japon.fr</link>
	<description>Le Japon et sa culture, voyage, histoire, actualité, tourisme</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 13:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le Japon a déjà basculé dans la voiture électrique</title>
		<link>http://www.voyage-au-japon.fr/environnement/la-voiture-electrique/</link>
		<comments>http://www.voyage-au-japon.fr/environnement/la-voiture-electrique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 14:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas "Panda" Koenig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Salon de Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[voiture électrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-au-japon.fr/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Le gros 4&#215;4 rouge, sorti des sables du désert, qui attirait le regard sur le stand Mitsubishi Motors lors des précédents Salons de l&#8217;auto de Tokyo, a disparu du paysage. Son constructeur a tiré un trait sur le Paris-Dakar et sur la compétition automobile. Mitsubishi Motors exhibe cette année des véhicules blancs, autrement plus sages [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.voyage-au-japon.fr/wp-content/uploads/2009/11/imev-mitsubishi.jpg"><img class="fl alignnone size-thumbnail wp-image-879" title="imev-mitsubishi" src="http://www.voyage-au-japon.fr/wp-content/uploads/2009/11/imev-mitsubishi-150x150.jpg" alt="imev-mitsubishi" width="150" height="150" /></a>Le gros 4&#215;4 rouge, sorti des sables du désert, qui attirait le regard sur le stand Mitsubishi Motors lors des précédents Salons de l&#8217;auto de Tokyo, a disparu du paysage. Son constructeur a tiré un trait sur le Paris-Dakar et sur la compétition automobile. Mitsubishi Motors exhibe cette année des véhicules blancs, autrement plus sages et plus propres, hybrides ou tout-électriques. En l&#8217;espace de deux ans et le temps d&#8217;une crise, le constructeur des Pajero a opéré une mutation brutale, profonde, tout en faisant un pari sur l&#8217;avenir. Il change de modèles, de motorisation et aussi d&#8217;image. Cette stratégie, les participants cette année du Tokyo Motor Show n&#8217;y adhèrent pas tous avec la même radicalité, mais tous préfigurent déjà ce que sera la voiture de demain. Plus que la précédente édition, ce Salon marque le basculement du Japon dans une nouvelle ère technologique.<span id="more-878"></span><br />
Avant l&#8217;électrique, l&#8217;idée géniale venait de l&#8217;agricole avec le bioéthanol. Elle a fait long feu. Le véhicule électrique semble à présent paré de toutes les vertus mais impose des contraintes technologiques fortes et encore beaucoup de recherche. Sur la batterie, par exemple, dont tous s&#8217;accordent pour lui reconnaître une autonomie trop faible et un coût de production élevé. Il faudra dix à quinze ans, soit trois ou quatre générations de produits, pour obtenir des produits trois fois plus performants et surtout trois fois moins chers. Qu&#8217;à cela ne tienne, au Japon, un programme du METI, le ministère de l&#8217;Industrie, finance des études pour développer une batterie plus puissante et moins chère à la production. Quinze ans, c&#8217;est aussi le temps nécessaire à la mise au point de la pile à combustible, déjà expérimentée dans la domotique avec des systèmes de chauffage. Le pays compte bien utiliser cette expérience pour l&#8217;appliquer à l&#8217;automobile et diviser les coûts. Restera, alors, à financer les infrastructures. Quinze ans, c&#8217;est peut-être aussi le temps nécessaire au basculement vers le zéro émission. Avec une inconnue, celle de la durée de vie des technologies intermédiaires, permettant de négocier un tel virage.</p>
<p>Souvenez-vous de l&#8217;APS, cette technologie à mi-chemin entre le film argentique et le numérique censée rendre plus douce la transition. Qui y pense encore aujourd&#8217;hui ? L&#8217;automobile a cela de commun avec la photographie que cette dernière a basculé presque d&#8217;un coup du film vers le numérique, offrant même à des marchés en développement l&#8217;accès à ce nouveau support sans avoir réellement connu le précédent. Une technologie en a chassé une autre et le consommateur non seulement applaudit, mais explore de nouvelles voies en postant ses images numériques sur Internet. La voiture ne dit pas autre chose. Les plus optimistes considèrent que le véhicule électrique représentera 10 % du parc automobile en 2020, les plus prudents 0,6 %. Qu&#8217;importe le curseur, le marché va se structurer, puis se segmenter. Sans doute réservera-t-il le tout-électrique aux courtes distances pour des questions d&#8217;autonomie laissant aux motorisations hybrides ou à la pile à combustible les grands espaces.</p>
<p>Incidemment, ces transformations poussent de nombreux secteurs à évoluer. Les modèles électriques vont engloutir des composants électroniques au détriment des pièces mécaniques. Ces composants électroniques représentent actuellement un tiers du prix d&#8217;une voiture classique, ils pourraient à terme représenter 70 % de celui d&#8217;un véhicule électrique. Plus précisément même, les semi-conducteurs capables d&#8217;abaisser la consommation d&#8217;énergie dans l&#8217;électronique de puissance vont envahir les voitures de demain. Ces transistors sont en moyenne au nombre de 18 dans une Prius hybride de Toyota. Or sur ce segment, ce sont les japonais qui dominent déjà avec notamment Mitsubishi Electric, Fuji Electric, Toshiba, Hitachi devant l&#8217;allemand Infineon.</p>
<p>Le Salon de Tokyo délivre ce double constat d&#8217;une tendance de fond qui a pris le pas sur un phénomène de mode et du basculement de toute l&#8217;industrie automobile japonaise dans cet instant d&#8217;après. Celui où il faut réinventer les modèles économiques et repenser la mobilité sur un mode décarbonné. En décembre, Strasbourg va accueillir, pour trois ans, les premiers exemplaires d&#8217;une centaine de Prius hybrides rechargeables équipées de batteries lithium-ion pour un test grandeur nature dans la capitale alsacienne. Jusqu&#8217;à présent, les modèles circulant au Japon utilisent des batteries hydrure-nickel. Le test s&#8217;étend bien au-delà de la seule résistance du véhicule et va permettre d&#8217;évaluer des infrastructures nouvelles comme les systèmes de charge. Développés par EDF, ils associent par exemple l&#8217;identification du véhicule, la gestion de la facturation dès la connexion à la borne. Ces expériences sur le terrain rendent plus aiguës également les questions de standardisation. Mais posent aussi les questions de la durée de vie de la batterie, celle de son recyclage.</p>
<p>Cette ère ne fait que débuter. Mais, en l&#8217;espace de deux ans, elle a presque déjà relégué le gros 4&#215;4 rouge sorti des sables aux objets du passé. <a href="http://www.lesechos.fr/info/analyses/020195824022-le-japon-a-deja-bascule-dans-la-voiture-electrique.htm" target="_blank">MICHEL DE GRANDI</a></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-bg-caring">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.voyage-au-japon.fr/environnement/la-voiture-electrique/&amp;t=Le+Japon+a+d%C3%A9j%C3%A0+bascul%C3%A9+dans+la+voiture+%C3%A9lectrique" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Le+Japon+a+d%C3%A9j%C3%A0+bascul%C3%A9+dans+la+voiture+%C3%A9lectrique+-+http://b2l.me/fa9mf+" rel="nofollow" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.voyage-au-japon.fr/environnement/la-voiture-electrique/&amp;title=Le+Japon+a+d%C3%A9j%C3%A0+bascul%C3%A9+dans+la+voiture+%C3%A9lectrique" rel="nofollow" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.voyage-au-japon.fr/environnement/la-voiture-electrique/&amp;title=Le+Japon+a+d%C3%A9j%C3%A0+bascul%C3%A9+dans+la+voiture+%C3%A9lectrique&amp;summary=Le%20gros%204x4%20rouge%2C%20sorti%20des%20sables%20du%20d%C3%A9sert%2C%20qui%20attirait%20le%20regard%20sur%20le%20stand%20Mitsubishi%20Motors%20lors%20des%20pr%C3%A9c%C3%A9dents%20Salons%20de%20l%27auto%20de%20Tokyo%2C%20a%20disparu%20du%20paysage.%20Son%20constructeur%20a%20tir%C3%A9%20un%20trait%20sur%20le%20Paris-Dakar%20et%20sur%20la%20comp%C3%A9tition%20automobile.%20Mitsubishi%20Motors%20exhibe%20cette%20ann%C3%A9e%20d&amp;source=Voyage au Japon" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Linkedin">Partagez-le sur Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.voyage-au-japon.fr/environnement/la-voiture-electrique/&amp;title=Le+Japon+a+d%C3%A9j%C3%A0+bascul%C3%A9+dans+la+voiture+%C3%A9lectrique" rel="nofollow" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.voyage-au-japon.fr/environnement/la-voiture-electrique/&amp;title=Le+Japon+a+d%C3%A9j%C3%A0+bascul%C3%A9+dans+la+voiture+%C3%A9lectrique" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Wikio">Partagez-le sur Wikio</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Le+Japon+a+d%C3%A9j%C3%A0+bascul%C3%A9+dans+la+voiture+%C3%A9lectrique&amp;url=http://www.voyage-au-japon.fr/environnement/la-voiture-electrique/" rel="nofollow" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.voyage-au-japon.fr/environnement/la-voiture-electrique/&amp;n=Le+Japon+a+d%C3%A9j%C3%A0+bascul%C3%A9+dans+la+voiture+%C3%A9lectrique&amp;pli=1" rel="nofollow" title="Bloguez cet article surBlogger">Bloguez cet article surBlogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyage-au-japon.fr/environnement/la-voiture-electrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché automobile confirme son redémarrage au Japon</title>
		<link>http://www.voyage-au-japon.fr/automobile/le-marche-confirme-son-redemarrage/</link>
		<comments>http://www.voyage-au-japon.fr/automobile/le-marche-confirme-son-redemarrage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 14:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas "Panda" Koenig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[hybride]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-au-japon.fr/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Le marché automobile japonais a confirmé son redémarrage en septembre, les immatriculations hors mini-véhicules ayant progressé (+3,5%) pour le deuxième mois d&#8217;affilée grâce aux mesures gouvernementales de soutien au secteur, selon des chiffres annoncés jeudi. Les ventes de véhicules de plus de 660 cc de gabarit ont atteint en septembre 321.737 unités (+3,5% sur un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.voyage-au-japon.fr/wp-content/uploads/2009/10/toyota-aichi.jpg"><img src="http://www.voyage-au-japon.fr/wp-content/uploads/2009/10/toyota-aichi-150x150.jpg" alt="toyota-aichi" title="toyota-aichi" width="150" height="150" class="fl alignnone size-thumbnail wp-image-824" /></a>Le marché automobile japonais a confirmé son redémarrage en septembre, les immatriculations hors mini-véhicules ayant progressé (+3,5%) pour le deuxième mois d&#8217;affilée grâce aux mesures gouvernementales de soutien au secteur, selon des chiffres annoncés jeudi. Les ventes de véhicules de plus de 660 cc de gabarit ont atteint en septembre 321.737 unités (+3,5% sur un an), a indiqué l&#8217;Association japonaise des concessionnaires automobiles (Jada).<span id="more-823"></span></p>
<p>Elles avaient déjà timidement rebondi de 2,3% (bien: 2,3%) en août après un an de dégringolade ininterrompue. Sur ce chiffre de septembre, les ventes de voitures de tourisme ont progressé de 9,2% à 294.228 unités, dopées par les mesures d&#8217;incitation à l&#8217;achat de véhicules économes en carburant mises en place par le gouvernement japonais ces derniers mois, tandis que celles de poids-lourds ont chuté de 34,1% à 26.401 unités, et celles d&#8217;autobus de 24,5% à 1.108 unités. &laquo;&nbsp;L&#8217;industrie automobile continue à bénéficier des effets des mesures de soutien gouvernementales&nbsp;&raquo;, a commenté un responsable de la Jada. Ces mesures, en vigueur jusqu&#8217;en mars prochain, prévoient notamment de généreuses ristournes fiscales pour les automobilistes qui échangent leur ancienne voiture contre un nouveau modèle économe en carburant. Les principaux bénéficiaires sont les spécialistes des voitures hybrides Toyota et Honda. Les ventes de mini-véhicules ont pour leur part reculé de 5,9% sur un an à 156.082 véhicules, leur onzième mois consécutif de déclin, a indiqué de son côté l&#8217;Association japonaise du mini-véhicule.</p>
<p>Toutes catégories confondues, le marché automobile au Japon a donc progressé d&#8217;exactement 1.000 unités (+0,2% sur un an) à 477.819 véhicules, selon un calcul de l&#8217;AFP à partir des chiffres publiés par les deux associations. Toujours en septembre, Toyota a vu ses ventes augmenter de 9,4% sur un an à 139.775 véhicules, et sa marque de luxe Lexus de 31,8% à 3.044 unités, selon la Jada, dont les chiffres ne recensent pas les mini-véhicules. Les ventes de Honda ont progressé de 15,3% à 48.362 unités, celles de Nissan de 3,7% à 55.255 unités, celles de Mitsubishi Motors de 23,8% à 7.022 unités. Mais celles de Mazda ont reculé de 1,10% à 20.830 unités, et celles de Subaru (groupe Fuji Heavy Industries) de 0,8% à 9.158 véhicules. Selon les chiffres de la Jada, les véhicules d&#8217;importation ont vu leurs ventes chuter de 14,3% toutes marques confondues à 20.681 unités, soit 6,4% du marché automobile japonais hors mini-véhicules. Suzuki Motor a vu ses ventes de véhicules de plus de 660 cc chuter de 20,0% à 6.397 unités et ses ventes de mini-véhicules reculer de 4,4% à 46.644 unités.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-bg-caring">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.voyage-au-japon.fr/automobile/le-marche-confirme-son-redemarrage/&amp;t=Le+march%C3%A9+automobile+confirme+son+red%C3%A9marrage+au+Japon" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Le+march%C3%A9+automobile+confirme+son+red%C3%A9marrage+au+Japon+-+http://b2l.me/fawq9+" rel="nofollow" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.voyage-au-japon.fr/automobile/le-marche-confirme-son-redemarrage/&amp;title=Le+march%C3%A9+automobile+confirme+son+red%C3%A9marrage+au+Japon" rel="nofollow" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.voyage-au-japon.fr/automobile/le-marche-confirme-son-redemarrage/&amp;title=Le+march%C3%A9+automobile+confirme+son+red%C3%A9marrage+au+Japon&amp;summary=Le%20march%C3%A9%20automobile%20japonais%20a%20confirm%C3%A9%20son%20red%C3%A9marrage%20en%20septembre%2C%20les%20immatriculations%20hors%20mini-v%C3%A9hicules%20ayant%20progress%C3%A9%20%28%2B3%2C5%25%29%20pour%20le%20deuxi%C3%A8me%20mois%20d%27affil%C3%A9e%20gr%C3%A2ce%20aux%20mesures%20gouvernementales%20de%20soutien%20au%20secteur%2C%20selon%20des%20chiffres%20annonc%C3%A9s%20jeudi.%20Les%20ventes%20de%20v%C3%A9hicules%20de%20pl&amp;source=Voyage au Japon" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Linkedin">Partagez-le sur Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.voyage-au-japon.fr/automobile/le-marche-confirme-son-redemarrage/&amp;title=Le+march%C3%A9+automobile+confirme+son+red%C3%A9marrage+au+Japon" rel="nofollow" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.voyage-au-japon.fr/automobile/le-marche-confirme-son-redemarrage/&amp;title=Le+march%C3%A9+automobile+confirme+son+red%C3%A9marrage+au+Japon" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Wikio">Partagez-le sur Wikio</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Le+march%C3%A9+automobile+confirme+son+red%C3%A9marrage+au+Japon&amp;url=http://www.voyage-au-japon.fr/automobile/le-marche-confirme-son-redemarrage/" rel="nofollow" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.voyage-au-japon.fr/automobile/le-marche-confirme-son-redemarrage/&amp;n=Le+march%C3%A9+automobile+confirme+son+red%C3%A9marrage+au+Japon&amp;pli=1" rel="nofollow" title="Bloguez cet article surBlogger">Bloguez cet article surBlogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyage-au-japon.fr/automobile/le-marche-confirme-son-redemarrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semestre noir pour l&#8217;automobile japonaise</title>
		<link>http://www.voyage-au-japon.fr/actualite/semestre-noir-pour-lautomobile-japonaise/</link>
		<comments>http://www.voyage-au-japon.fr/actualite/semestre-noir-pour-lautomobile-japonaise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 13:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas "Panda" Koenig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Teikoku Databank]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-au-japon.fr/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Le premier semestre 2009 n’aura pas été très bon pour le secteur automobile au Japon. Les principaux acteurs du marché ont été affectés par la crise économique mondiale. Et en premier lieu, les constructeurs automobiles, qui ont enregistré de fortes baisses de leur production, à l’instar du premier d’entre eux, Toyota. Sa production mondiale a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.voyage-au-japon.fr/wp-content/uploads/2009/07/toyota.jpg"><img class="fl alignnone size-thumbnail wp-image-734" title="toyota" src="http://www.voyage-au-japon.fr/wp-content/uploads/2009/07/toyota-150x150.jpg" alt="toyota" width="150" height="150" /></a>Le premier semestre 2009 n’aura pas été très bon pour le secteur automobile au Japon. Les principaux acteurs du marché ont été affectés par la crise économique mondiale. Et en premier lieu, les constructeurs automobiles, qui ont enregistré de fortes baisses de leur production, à l’instar du premier d’entre eux, Toyota. Sa production mondiale a reculé de 43% sur un an entre janvier et juin 2009 et ses ventes se sont effondrées de 73%. Du côté de son concurrent le plus proche, Honda, la tendance est aussi à la baisse avec un recul de la production de 34%. Au final, le plus affecté reste Mitsubishi, dont la production a chuté de 44% sur cette période.<span id="more-733"></span></p>
<p>Mais les constructeurs ne sont pas les seules victimes de la crise, puisque le nombre de défaillances d’entreprises dans la filière automobile japonaise a lourdement progressé, passant de 181 cas au premier semestre 2008 à 273 défaillances d’entreprises à la même période en 2009. Les revendeurs de véhicules neufs ou d’occasion et les sous-traitants des constructeurs automobiles subissent les répercussions de la chute des achats de voitures et de la réduction importante des productions. Et le phénomène pourrait être encore plus profond, car l’organisme spécialisé dans le recensement des entreprises en difficulté, Teikoku Databank, ne décompte que les entreprises totalement en faillite ou en cessation de paiement, mais celles qui risquent de l’être. <a href="http://www.usinenouvelle.com/article/semestre-noir-pour-l-automobile-japonaise.N115003" target="_blank">L&#8217;usine Nouvelle</a>.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-bg-caring">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.voyage-au-japon.fr/actualite/semestre-noir-pour-lautomobile-japonaise/&amp;t=Semestre+noir+pour+l%27automobile+japonaise" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Semestre+noir+pour+l%27automobile+japonaise+-+http://b2l.me/fawf9+" rel="nofollow" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.voyage-au-japon.fr/actualite/semestre-noir-pour-lautomobile-japonaise/&amp;title=Semestre+noir+pour+l%27automobile+japonaise" rel="nofollow" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.voyage-au-japon.fr/actualite/semestre-noir-pour-lautomobile-japonaise/&amp;title=Semestre+noir+pour+l%27automobile+japonaise&amp;summary=Le%20premier%20semestre%202009%20n%E2%80%99aura%20pas%20%C3%A9t%C3%A9%20tr%C3%A8s%20bon%20pour%20le%20secteur%20automobile%20au%20Japon.%20Les%20principaux%20acteurs%20du%20march%C3%A9%20ont%20%C3%A9t%C3%A9%20affect%C3%A9s%20par%20la%20crise%20%C3%A9conomique%20mondiale.%20Et%20en%20premier%20lieu%2C%20les%20constructeurs%20automobiles%2C%20qui%20ont%20enregistr%C3%A9%20de%20fortes%20baisses%20de%20leur%20production%2C%20%C3%A0%20l%E2%80%99inst&amp;source=Voyage au Japon" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Linkedin">Partagez-le sur Linkedin</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.voyage-au-japon.fr/actualite/semestre-noir-pour-lautomobile-japonaise/&amp;title=Semestre+noir+pour+l%27automobile+japonaise" rel="nofollow" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.voyage-au-japon.fr/actualite/semestre-noir-pour-lautomobile-japonaise/&amp;title=Semestre+noir+pour+l%27automobile+japonaise" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Wikio">Partagez-le sur Wikio</a>
		</li>
		<li class="sexy-netvibes">
			<a href="http://www.netvibes.com/share?title=Semestre+noir+pour+l%27automobile+japonaise&amp;url=http://www.voyage-au-japon.fr/actualite/semestre-noir-pour-lautomobile-japonaise/" rel="nofollow" title="Le soumettre à Netvibes">Le soumettre à Netvibes</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.voyage-au-japon.fr/actualite/semestre-noir-pour-lautomobile-japonaise/&amp;n=Semestre+noir+pour+l%27automobile+japonaise&amp;pli=1" rel="nofollow" title="Bloguez cet article surBlogger">Bloguez cet article surBlogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyage-au-japon.fr/actualite/semestre-noir-pour-lautomobile-japonaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitsubishi jette l’éponge en rallye</title>
		<link>http://www.voyage-au-japon.fr/actualite/mitsubishi-jette-l%e2%80%99eponge-en-rallye/</link>
		<comments>http://www.voyage-au-japon.fr/actualite/mitsubishi-jette-l%e2%80%99eponge-en-rallye/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 09:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas "Panda" Koenig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[rallye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyage-au-japon.fr/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[C’est devenu une mauvaise habitude, les victimes de la crise se comptent à la pelle. Depuis le mois de décembre dernier, les constructeurs japonais impliqués dans le sport automobile annoncent un à un qu’ils se retirent de la compétition. Après Honda en F1, Subaru et Suzuki en rallye, c’est Mitsubishi qui jette l’éponge à son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.voyage-au-japon.fr/wp-content/uploads/2009/02/mitsubishi-rallye.jpg"><img class="fl alignnone size-thumbnail wp-image-430" title="mitsubishi-rallye" src="http://www.voyage-au-japon.fr/wp-content/uploads/2009/02/mitsubishi-rallye-150x150.jpg" alt="mitsubishi-rallye" width="150" height="150" /></a>C’est devenu une mauvaise habitude, les victimes de la crise se comptent à la pelle. Depuis le mois de décembre dernier, les constructeurs japonais impliqués dans le sport automobile annoncent un à un qu’ils se retirent de la compétition. Après Honda en F1, Subaru et Suzuki en rallye, c’est Mitsubishi qui jette l’éponge à son tour, à commencer par le rallye-raid, sa discipline emblématique. Le communiqué, laconique, transmis tôt hier matin justifie ce retrait « par une détérioration soudaine de l’économie mondiale &#8211; la marque nippone aurait perdu 500 millions d’euros NDLR &#8211; qui fait que Mitsubishi Motors doit recentrer ses activités ».<span id="more-429"></span></p>
<p>Et donc couper ce qui peut paraître superflu. Les dirigeants japonais, qui reconduisaient d’année en année le budget attribué à l’écurie franco-nippone basée à Pont-de-Vaux, ont tranché dans le vif. Ils ont tiré un trait sur douze trophées raflés sur le Dakar, dont sept consécutifs jusqu’à la victoire finale de Volkswagen le mois dernier. « Mais un succès de notre part n’aurait rien changé à l’affaire », assure Dominique Serieys, le patron de la structure. « Mitsu », qui venait de se mettre au diesel afin de suivre la concurrence allemande, n’aura donc pas laissé le temps à son Lancer de grandir. Du moins officiellement.</p>
